Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - so, 13.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Julie Nováková 20.9.2005 6,50 (2 / 2 / 250)
2. Joris Cuijpers 21.6.2008 5,75 (3 / 1 / 175)
3. Dominik Touš 24.7.2006 5,25 (3 / 0 / 225)
4. Kloe Kochová 6.2.2011 5,15 (3 / 1 / 115)
5. Zdeněk Bína 21.7.2001 5,05 (1 / 0 / 405)
6. Míša Toušová 24.7.2006 5,00 (2 / 1 / 200)
7. Daniel Touš 6.11.2002 4,90 (2 / 0 / 290)
8. Klárka Skoumalová 3.11.2011 4,75 (3 / 1 / 75)
9. Roderik Koch 20.4.2009 4,60 (2 / 1 / 160)
10. Veronika Talířová 17.4.2005 4,50 (2 / 0 / 250)
11. Štěpán Pajem 14.8.2010 4,30 (2 / 1 / 130)
12. Matěj Votýpka 27.8.2008 4,00 (2 / 0 / 200)
13. Damianek Čermák 4.2.2013 3,50 (3 / 0 / 50)
13. Liliana Čermáková 18.5.2009 3,50 (2 / 0 / 150)
13. Ties Cuijpers 3.12.2010 3,50 (2 / 0 / 150)
13. Karolínka Staňková 16.7.2010 3,50 (2 / 0 / 150)
13. Daneček Holeček 10.2.2009 3,50 (1 / 1 / 150)
14. Dominik Koch 1.7.2005 3,25 (1 / 0 / 225)
15. Mareček Holeček 4.3.2011 3,00 (2 / 0 / 100)
15. Pavlík Talíř 29.3.2012 3,00 (1 / 1 / 100)
16. Barča Fikotová 22.4.2009 2,90 (1 / 0 / 190)
16. Nikol Fikotová 26.2.2005 2,90 (0 / 1 / 190)
17. Lucie Nováková 1.6.2009 2,50 (1 / 0 / 150)
17. Stanislav Vicka 11.7.2014 2,50 (2 / 0 / 50)
17. Honza Slavík 8.10.2010 2,50 (1 / 0 / 150)
18. Leontýnka Novotná 19.8.2011 2,00 (1 / 0 / 100)
19. Davídek Novotný 19.2.2012 1,90 (1 / 0 / 90)
20. Kubík Slavík 22.3.2013 1,00 (1 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kloe Kochová6.2.20115,15 (3 / 1 / 115)
2.Klárka Skoumalová3.11.20114,75 (3 / 1 / 75)
3.Štěpán Pajem14.8.20104,30 (2 / 1 / 130)
4.Damianek Čermák4.2.20133,50 (3 / 0 / 50)
4.Ties Cuijpers3.12.20103,50 (2 / 0 / 150)
5.Mareček Holeček4.3.20113,00 (2 / 0 / 100)
5.Pavlík Talíř29.3.20123,00 (1 / 1 / 100)
6.Stanislav Vicka11.7.20142,50 (2 / 0 / 50)
6.Honza Slavík8.10.20102,50 (1 / 0 / 150)
7.Leontýnka Novotná19.8.20112,00 (1 / 0 / 100)
8.Davídek Novotný19.2.20121,90 (1 / 0 / 90)
9.Kubík Slavík22.3.20131,00 (1 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Julie Nováková20.9.20056,50 (2 / 2 / 250)
2.Joris Cuijpers21.6.20085,75 (3 / 1 / 175)
3.Dominik Touš24.7.20065,25 (3 / 0 / 225)
4.Míša Toušová24.7.20065,00 (2 / 1 / 200)
5.Roderik Koch20.4.20094,60 (2 / 1 / 160)
6.Matěj Votýpka27.8.20084,00 (2 / 0 / 200)
7.Liliana Čermáková18.5.20093,50 (2 / 0 / 150)
7.Karolínka Staňková16.7.20103,50 (2 / 0 / 150)
7.Daneček Holeček10.2.20093,50 (1 / 1 / 150)
8.Barča Fikotová22.4.20092,90 (1 / 0 / 190)
9.Lucie Nováková1.6.20092,50 (1 / 0 / 150)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Zdeněk Bína21.7.20015,05 (1 / 0 / 405)
2.Daniel Touš6.11.20024,90 (2 / 0 / 290)
3.Veronika Talířová17.4.20054,50 (2 / 0 / 250)
4.Dominik Koch1.7.20053,25 (1 / 0 / 225)
5.Nikol Fikotová26.2.20052,90 (0 / 1 / 190)
Zpět na seznam dní