Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - po, 15.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. David Pfeiffer 4.12.2007 7,75 (3 / 3 / 175)
2. Matyáš Borovský 25.2.2008 7,60 (2 / 3 / 260)
3. Matyáš Landa 29.4.2006 7,00 (3 / 1 / 300)
4. Veronika Talířová 17.4.2005 5,90 (2 / 1 / 290)
5. Filip Krák 10.6.2009 5,70 (3 / 1 / 170)
6. Vojtěch Bohdal 23.10.2011 5,45 (3 / 1 / 145)
7. Ondřej Bohdal 20.8.2008 4,90 (2 / 1 / 190)
8. David Konšitý 11.1.2007 4,75 (1 / 1 / 275)
9. Terezka Nováková 10.2.2010 4,55 (3 / 0 / 155)
10. Klárka Preislerová 16.7.2009 4,35 (2 / 0 / 235)
11. Honzík Dekret 26.3.2010 4,10 (2 / 0 / 210)
11. Rene Ordner 15.5.2011 4,10 (3 / 0 / 110)
12. Jůlinka Kráková 10.12.2011 3,80 (2 / 0 / 180)
13. Dan Holeček 10.2.2009 3,50 (1 / 1 / 150)
14. Radunka Buriánková 19.1.2011 3,45 (2 / 0 / 145)
15. Matěj Mach 5.1.2013 3,40 (3 / 0 / 40)
16. Natálka Jendrichovská 1.6.2009 3,35 (2 / 0 / 135)
17. Mareček Holeček 4.3.2011 3,20 (2 / 0 / 120)
18. Klára Merz 28.9.2002 3,00 (0 / 0 / 300)
19. Daník Tichý 4.11.2011 2,95 (2 / 0 / 95)
20. Adéla Nováková 28.3.2002 2,55 (0 / 0 / 255)
21. Patrik Janek 18.12.2012 2,50 (2 / 0 / 50)
22. Marťa Dvořáková 3.10.2012 1,50 (1 / 0 / 50)
22. Nelinka Dasdíková 13.11.2012 1,50 (1 / 0 / 50)
23. Josef Felgr 25.11.2013 0,65 (0 / 0 / 65)
24. Matěj Tichý 24.6.2014 0,60 (0 / 0 / 60)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Vojtěch Bohdal23.10.20115,45 (3 / 1 / 145)
2.Rene Ordner15.5.20114,10 (3 / 0 / 110)
3.Jůlinka Kráková10.12.20113,80 (2 / 0 / 180)
4.Radunka Buriánková19.1.20113,45 (2 / 0 / 145)
5.Matěj Mach5.1.20133,40 (3 / 0 / 40)
6.Mareček Holeček4.3.20113,20 (2 / 0 / 120)
7.Daník Tichý4.11.20112,95 (2 / 0 / 95)
8.Patrik Janek18.12.20122,50 (2 / 0 / 50)
9.Marťa Dvořáková3.10.20121,50 (1 / 0 / 50)
9.Nelinka Dasdíková13.11.20121,50 (1 / 0 / 50)
10.Josef Felgr25.11.20130,65 (0 / 0 / 65)
11.Matěj Tichý24.6.20140,60 (0 / 0 / 60)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.David Pfeiffer4.12.20077,75 (3 / 3 / 175)
2.Matyáš Borovský25.2.20087,60 (2 / 3 / 260)
3.Matyáš Landa29.4.20067,00 (3 / 1 / 300)
4.Filip Krák10.6.20095,70 (3 / 1 / 170)
5.Ondřej Bohdal20.8.20084,90 (2 / 1 / 190)
6.David Konšitý11.1.20074,75 (1 / 1 / 275)
7.Terezka Nováková10.2.20104,55 (3 / 0 / 155)
8.Klárka Preislerová16.7.20094,35 (2 / 0 / 235)
9.Honzík Dekret26.3.20104,10 (2 / 0 / 210)
10.Dan Holeček10.2.20093,50 (1 / 1 / 150)
11.Natálka Jendrichovská1.6.20093,35 (2 / 0 / 135)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Veronika Talířová17.4.20055,90 (2 / 1 / 290)
2.Klára Merz28.9.20023,00 (0 / 0 / 300)
3.Adéla Nováková28.3.20022,55 (0 / 0 / 255)
Zpět na seznam dní