Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - út, 16.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Eliška Lisá 3.5.2008 7,10 (2 / 3 / 210)
2. Honza Michal 8.10.2007 5,45 (2 / 1 / 245)
3. Nela Hudková 6.11.2006 5,05 (2 / 1 / 205)
4. Ondra Flek 25.1.2005 4,75 (2 / 0 / 275)
4. Kuba Cimler 27.1.2013 4,75 (3 / 1 / 75)
5. Dominik Daněk 14.1.2008 4,70 (3 / 0 / 170)
6. Veronika Vítková 17.10.2004 4,65 (1 / 1 / 265)
7. Honza Slavík 12.9.2007 4,50 (2 / 0 / 250)
7. Barbora Holcmanová 9.6.2001 4,50 (2 / 0 / 250)
8. Jonáš Kopa 12.2.2011 4,25 (3 / 0 / 125)
9. Adam Martynek 23.4.2008 4,00 (2 / 0 / 200)
10. Barča Michalová 12.5.2010 3,80 (1 / 1 / 180)
11. Matyáš Müller 25.1.2013 3,75 (3 / 0 / 75)
11. Jan Martynek 16.7.2010 3,75 (2 / 0 / 175)
11. Lousia Hoorn 28.7.2011 3,75 (3 / 0 / 75)
12. Tomáš Benedikt 3.6.2010 3,60 (2 / 0 / 160)
12. Martin Flek 2.9.2001 3,60 (1 / 0 / 260)
13. Barča Vítková 23.12.2008 3,50 (2 / 0 / 150)
14. Kristýnka Slavíková 20.7.2010 3,10 (2 / 0 / 110)
15. Marek Secký 15.11.2010 2,75 (2 / 0 / 75)
15. Matěj Vtípil 17.10.2012 2,75 (2 / 0 / 75)
16. Julia Hoorn 22.12.2008 2,55 (1 / 0 / 155)
17. Natálka Škrancová 9.7.2010 2,45 (1 / 0 / 145)
18. Laura Válová 1.11.2009 2,40 (1 / 0 / 140)
19. Ema Haiklová 15.9.2013 1,70 (1 / 0 / 70)
20. Kristýna Hudková 3.11.2012 1,60 (0 / 1 / 60)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kuba Cimler27.1.20134,75 (3 / 1 / 75)
2.Jonáš Kopa12.2.20114,25 (3 / 0 / 125)
3.Matyáš Müller25.1.20133,75 (3 / 0 / 75)
3.Lousia Hoorn28.7.20113,75 (3 / 0 / 75)
4.Marek Secký15.11.20102,75 (2 / 0 / 75)
4.Matěj Vtípil17.10.20122,75 (2 / 0 / 75)
5.Ema Haiklová15.9.20131,70 (1 / 0 / 70)
6.Kristýna Hudková 3.11.20121,60 (0 / 1 / 60)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Eliška Lisá3.5.20087,10 (2 / 3 / 210)
2.Honza Michal8.10.20075,45 (2 / 1 / 245)
3.Nela Hudková6.11.20065,05 (2 / 1 / 205)
4.Dominik Daněk14.1.20084,70 (3 / 0 / 170)
5.Honza Slavík12.9.20074,50 (2 / 0 / 250)
6.Adam Martynek23.4.20084,00 (2 / 0 / 200)
7.Barča Michalová12.5.20103,80 (1 / 1 / 180)
8.Jan Martynek16.7.20103,75 (2 / 0 / 175)
9.Tomáš Benedikt3.6.20103,60 (2 / 0 / 160)
10.Barča Vítková23.12.20083,50 (2 / 0 / 150)
11.Kristýnka Slavíková20.7.20103,10 (2 / 0 / 110)
12.Julia Hoorn22.12.20082,55 (1 / 0 / 155)
13.Natálka Škrancová9.7.20102,45 (1 / 0 / 145)
14.Laura Válová1.11.20092,40 (1 / 0 / 140)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Ondra Flek25.1.20054,75 (2 / 0 / 275)
2.Veronika Vítková17.10.20044,65 (1 / 1 / 265)
3.Barbora Holcmanová9.6.20014,50 (2 / 0 / 250)
4.Martin Flek2.9.20013,60 (1 / 0 / 260)
Zpět na seznam dní