Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - čt, 18.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Filip Smutný 17.6.2011 7,80 (3 / 3 / 180)
2. Matěj Votýpka 27.8.2008 7,00 (3 / 2 / 200)
3. Ondřej Hrádek 21.10.2010 6,90 (3 / 2 / 190)
4. Denisa Kubušová 6.8.2003 6,65 (2 / 1 / 365)
5. Daniel Ring 6.8.2011 6,50 (3 / 2 / 150)
6. Eliška Zadáková 8.7.2010 6,30 (3 / 2 / 130)
7. Denisa Zíková 6.9.2007 6,25 (2 / 2 / 225)
8. Martin Hrádek 27.12.2001 6,10 (1 / 1 / 410)
9. David Žák 11.1.2009 5,50 (2 / 1 / 250)
9. Kuba Stáňa 8.9.2006 5,50 (1 / 2 / 250)
10. Kryštof Ring 8.10.2004 5,25 (0 / 2 / 325)
11. Jakub Pitoňák 6.1.2004 5,15 (2 / 0 / 315)
12. Míša Vydra 27.6.2010 4,90 (2 / 1 / 190)
12. Olinka Pitoňáková 24.3.2011 4,90 (3 / 1 / 90)
12. Zuzanka Kočanová 24.6.2010 4,90 (3 / 1 / 90)
12. Péťa Dvořák 9.5.2010 4,90 (2 / 1 / 190)
13. Péťa Vydra 27.6.2010 4,60 (2 / 1 / 160)
14. Matouš Jarolím 20.6.2013 4,50 (3 / 1 / 50)
15. Veronika Zíková 9.4.2012 4,25 (2 / 1 / 125)
16. Matěj Pitoňák 9.7.2008 4,20 (2 / 0 / 220)
17. Eliška Krůtová 31.7.2006 4,10 (2 / 0 / 210)
18. Adriana Dlasková 26.2.2011 3,15 (2 / 0 / 115)
19. Veronika Andrysová 8.6.2003 3,05 (1 / 0 / 205)
20. Anička Nováková 9.8.2011 2,90 (2 / 0 / 90)
21. David Chaloupka 9.8.2010 2,80 (1 / 0 / 180)
22. Viktorie Kubušová 18.11.2012 2,75 (1 / 1 / 75)
23. Táňa Pitoňáková 19.10.2009 2,70 (1 / 0 / 170)
24. Vít Kamas 20.1.2014 2,55 (2 / 0 / 55)
25. Natálka Děkanová 28.7.2008 2,15 (0 / 0 / 215)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filip Smutný17.6.20117,80 (3 / 3 / 180)
2.Ondřej Hrádek21.10.20106,90 (3 / 2 / 190)
3.Daniel Ring6.8.20116,50 (3 / 2 / 150)
4.Olinka Pitoňáková24.3.20114,90 (3 / 1 / 90)
5.Matouš Jarolím20.6.20134,50 (3 / 1 / 50)
6.Veronika Zíková9.4.20124,25 (2 / 1 / 125)
7.Adriana Dlasková26.2.20113,15 (2 / 0 / 115)
8.Anička Nováková9.8.20112,90 (2 / 0 / 90)
9.Viktorie Kubušová18.11.20122,75 (1 / 1 / 75)
10.Vít Kamas20.1.20142,55 (2 / 0 / 55)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Matěj Votýpka27.8.20087,00 (3 / 2 / 200)
2.Eliška Zadáková8.7.20106,30 (3 / 2 / 130)
3.Denisa Zíková6.9.20076,25 (2 / 2 / 225)
4.David Žák11.1.20095,50 (2 / 1 / 250)
4.Kuba Stáňa8.9.20065,50 (1 / 2 / 250)
5.Míša Vydra27.6.20104,90 (2 / 1 / 190)
5.Zuzanka Kočanová24.6.20104,90 (3 / 1 / 90)
5.Péťa Dvořák9.5.20104,90 (2 / 1 / 190)
6.Péťa Vydra27.6.20104,60 (2 / 1 / 160)
7.Matěj Pitoňák9.7.20084,20 (2 / 0 / 220)
8.Eliška Krůtová31.7.20064,10 (2 / 0 / 210)
9.David Chaloupka9.8.20102,80 (1 / 0 / 180)
10.Táňa Pitoňáková19.10.20092,70 (1 / 0 / 170)
11.Natálka Děkanová28.7.20082,15 (0 / 0 / 215)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Denisa Kubušová6.8.20036,65 (2 / 1 / 365)
2.Martin Hrádek27.12.20016,10 (1 / 1 / 410)
3.Kryštof Ring8.10.20045,25 (0 / 2 / 325)
4.Jakub Pitoňák6.1.20045,15 (2 / 0 / 315)
5.Veronika Andrysová8.6.20033,05 (1 / 0 / 205)
Zpět na seznam dní