Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - pá, 19.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Nikola Nejedlá 25.3.2006 8,25 (3 / 2 / 325)
2. Martin Farka 19.3.2006 8,05 (3 / 2 / 305)
3. Dominik Hippmann 1.5.2003 7,35 (2 / 2 / 335)
4. Zuzanka Vodáková 27.6.2005 7,00 (3 / 1 / 300)
5. Mikuláš Kosař 24.2.2009 6,40 (3 / 1 / 240)
6. Míša Kosařová 3.7.2006 6,05 (2 / 1 / 305)
7. Natálie Jarošová 30.9.2006 6,00 (2 / 1 / 300)
8. Denis Prokša 12.8.2008 5,25 (2 / 1 / 225)
9. Veronika Vodáková 15.7.2012 4,90 (3 / 1 / 90)
10. Adam Jaroš 20.10.2011 4,65 (2 / 1 / 165)
11. Michaela Pařízková 31.12.2001 4,60 (2 / 0 / 260)
12. Anička Hrubiková 14.7.2007 4,55 (2 / 0 / 255)
13. Terka Venclová 20.4.2009 4,40 (3 / 0 / 140)
14. Vilda Šmídl 5.1.2005 4,15 (1 / 0 / 315)
15. Tomášek Hlásek 12.2.2010 4,10 (2 / 1 / 110)
16. Natálie Mallátová 25.12.2008 3,75 (2 / 0 / 175)
17. Claudia Gondeková 4.8.2011 3,50 (1 / 1 / 150)
18. Kristián Vrábel 29.12.2008 3,00 (1 / 0 / 200)
19. Agátka Svobodníková 30.7.2011 2,75 (1 / 0 / 175)
20. Sára Svobodníková 27.12.2009 2,50 (1 / 0 / 150)
21. Honza Šikýř 10.2.2011 2,15 (1 / 0 / 115)
21. Nela Hrubiková 6.3.2010 2,15 (1 / 0 / 115)
22. Melinda Plzáková 31.10.2008 1,75 (0 / 0 / 175)
23. Peťa Šikýř 3.10.2013 0,50 (0 / 0 / 50)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Veronika Vodáková15.7.20124,90 (3 / 1 / 90)
2.Adam Jaroš20.10.20114,65 (2 / 1 / 165)
3.Claudia Gondeková4.8.20113,50 (1 / 1 / 150)
4.Agátka Svobodníková30.7.20112,75 (1 / 0 / 175)
5.Honza Šikýř10.2.20112,15 (1 / 0 / 115)
6.Peťa Šikýř3.10.20130,50 (0 / 0 / 50)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Nikola Nejedlá25.3.20068,25 (3 / 2 / 325)
2.Martin Farka19.3.20068,05 (3 / 2 / 305)
3.Mikuláš Kosař24.2.20096,40 (3 / 1 / 240)
4.Míša Kosařová3.7.20066,05 (2 / 1 / 305)
5.Natálie Jarošová30.9.20066,00 (2 / 1 / 300)
6.Denis Prokša12.8.20085,25 (2 / 1 / 225)
7.Anička Hrubiková14.7.20074,55 (2 / 0 / 255)
8.Terka Venclová20.4.20094,40 (3 / 0 / 140)
9.Tomášek Hlásek12.2.20104,10 (2 / 1 / 110)
10.Natálie Mallátová25.12.20083,75 (2 / 0 / 175)
11.Kristián Vrábel29.12.20083,00 (1 / 0 / 200)
12.Sára Svobodníková27.12.20092,50 (1 / 0 / 150)
13.Nela Hrubiková6.3.20102,15 (1 / 0 / 115)
14.Melinda Plzáková31.10.20081,75 (0 / 0 / 175)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Dominik Hippmann1.5.20037,35 (2 / 2 / 335)
2.Zuzanka Vodáková27.6.20057,00 (3 / 1 / 300)
3.Michaela Pařízková31.12.20014,60 (2 / 0 / 260)
4.Vilda Šmídl5.1.20054,15 (1 / 0 / 315)
Zpět na seznam dní