Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry 2016

Celkové pořadí - čt, 25.8.2016

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Honza Kožíšek 26.9.2006 7,56 (3 / 2 / 256)
2. Nikola Horvátová 26.1.2007 7,50 (3 / 2 / 250)
3. Matouš Dvořák 18.6.2011 7,00 (3 / 2 / 200)
4. Vojta Sloup 2.4.2009 6,50 (3 / 1 / 250)
4. Míša Dvořák 11.2.2009 6,50 (3 / 1 / 250)
5. Natálie Horvátová 27.3.2008 5,60 (3 / 1 / 160)
5. Petr Čech 7.2.2006 5,60 (2 / 1 / 260)
6. Anna Svrčková 11.4.2011 5,40 (3 / 1 / 140)
7. Kačka Hrušková 29.9.2010 5,20 (3 / 0 / 220)
8. Jana Čechová 5.10.2011 5,00 (3 / 1 / 100)
8. Aneta Menclová 18.7.2008 5,00 (2 / 1 / 200)
9. Michal Sztepun 4.9.2001 4,75 (2 / 0 / 275)
10. Kateřina Doubková 3.1.2003 4,60 (1 / 1 / 260)
11. Tomáš Kožíšek 26.6.2011 4,50 (2 / 1 / 150)
12. Marie Rašková 18.3.2004 4,30 (2 / 0 / 230)
13. Nikola Sloupová 23.3.2011 4,15 (3 / 0 / 115)
14. Kiki Hrušková 7.5.2007 4,00 (1 / 1 / 200)
15. Amálka Rašková 1.7.2008 3,30 (2 / 0 / 130)
16. Tadeáš Brzybohatý 8.2.2011 3,20 (2 / 0 / 120)
17. Nikolka Raffková 28.10.2009 2,50 (1 / 0 / 150)
18. Lukáš Mencl 31.5.2010 1,70 (0 / 0 / 170)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Matouš Dvořák18.6.20117,00 (3 / 2 / 200)
2.Anna Svrčková11.4.20115,40 (3 / 1 / 140)
3.Kačka Hrušková29.9.20105,20 (3 / 0 / 220)
4.Jana Čechová5.10.20115,00 (3 / 1 / 100)
5.Tomáš Kožíšek26.6.20114,50 (2 / 1 / 150)
6.Nikola Sloupová23.3.20114,15 (3 / 0 / 115)
7.Tadeáš Brzybohatý8.2.20113,20 (2 / 0 / 120)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Honza Kožíšek26.9.20067,56 (3 / 2 / 256)
2.Nikola Horvátová26.1.20077,50 (3 / 2 / 250)
3.Vojta Sloup2.4.20096,50 (3 / 1 / 250)
3.Míša Dvořák11.2.20096,50 (3 / 1 / 250)
4.Natálie Horvátová27.3.20085,60 (3 / 1 / 160)
4.Petr Čech7.2.20065,60 (2 / 1 / 260)
5.Aneta Menclová18.7.20085,00 (2 / 1 / 200)
6.Kiki Hrušková7.5.20074,00 (1 / 1 / 200)
7.Amálka Rašková1.7.20083,30 (2 / 0 / 130)
8.Nikolka Raffková28.10.20092,50 (1 / 0 / 150)
9.Lukáš Mencl31.5.20101,70 (0 / 0 / 170)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Michal Sztepun4.9.20014,75 (2 / 0 / 275)
2.Kateřina Doubková3.1.20034,60 (1 / 1 / 260)
3.Marie Rašková18.3.20044,30 (2 / 0 / 230)
Zpět na seznam dní