Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - Tue, 17.7.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Štěpán Patzl 19.5.2008 8,60 (260 / 3 / 3)
2. Jáchym Patzl 3.2.2010 8,50 (250 / 3 / 3)
3. Václav Sojka 28.12.2006 7,50 (250 / 2 / 3)
3. Ivan Mládek 6.2.2010 7,50 (250 / 2 / 3)
4. Lucie Lukášová 26.7.2006 7,40 (240 / 2 / 3)
5. Barbora Drozdová 24.1.2010 7,30 (230 / 2 / 3)
5. Petr Sojka 28.12.2006 7,30 (230 / 2 / 3)
6. Tobiáš Tittelbach 18.9.2007 7,00 (300 / 1 / 3)
7. Tobiáš Hynek 7.7.2011 6,65 (265 / 1 / 3)
8. Nikola Lukášová 9.2.2003 6,40 (240 / 2 / 2)
8. Lukáš Šalom 27.5.2007 6,40 (240 / 1 / 3)
9. Terezie Hynková 13.12.2009 6,25 (225 / 1 / 3)
10. Silie Lovoll 26.11.2004 6,00 (300 / 0 / 3)
11. Adina Slouková 3.7.2012 5,75 (175 / 1 / 3)
12. Jakub Slouka 11.9.2010 5,45 (245 / 1 / 2)
13. Martin Lukáš 25.10.2004 5,30 (230 / 0 / 3)
13. Jan Krotký 5.7.2012 5,30 (130 / 1 / 3)
14. Tomáš Melnar 23.1.2010 5,10 (210 / 1 / 2)
14. Nikola Hrdličková 11.8.2011 5,10 (110 / 1 / 3)
15. Zuzana Lukášová 11.5.2009 4,70 (170 / 1 / 2)
16. Naomi Smales 2.9.2013 4,50 (50 / 1 / 3)
17. Karolína Kubišová 30.1.2010 4,35 (135 / 0 / 3)
18. Anna Vrkočová 25.2.2015 4,15 (115 / 0 / 3)
18. Emma Lovoll 5.10.2013 4,15 (115 / 0 / 3)
19. Simona Hanusová 31.5.2013 4,05 (105 / 0 / 3)
19. Eliška Habichová 31.7.2012 4,05 (105 / 0 / 3)
20. Sofie Kročilová 3.2.2009 3,95 (195 / 0 / 2)
20. Anna Melnarová 6.8.2015 3,95 (95 / 1 / 2)
21. Josef Kolář 3.9.2013 3,80 (80 / 0 / 3)
22. Anna Kocábková 12.4.2011 3,70 (170 / 1 / 1)
23. Sabinka Kosinová 31.3.2014 3,65 (65 / 0 / 3)
24. Denis Kročil 7.3.2006 3,00 (200 / 0 / 1)
25. Matyáš Habich 27.7.2014 2,70 (70 / 0 / 2)
26. Vašík Kováč 20.6.2014 2,60 (60 / 0 / 2)
27. Chloe Smales 17.1.2016 2,20 (20 / 1 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Naomi Smales2.9.20134,50 (50 / 1 / 3)
2.Anna Vrkočová25.2.20154,15 (115 / 0 / 3)
2.Emma Lovoll5.10.20134,15 (115 / 0 / 3)
3.Simona Hanusová31.5.20134,05 (105 / 0 / 3)
3.Eliška Habichová31.7.20124,05 (105 / 0 / 3)
4.Anna Melnarová6.8.20153,95 (95 / 1 / 2)
5.Josef Kolář3.9.20133,80 (80 / 0 / 3)
6.Sabinka Kosinová31.3.20143,65 (65 / 0 / 3)
7.Matyáš Habich27.7.20142,70 (70 / 0 / 2)
8.Vašík Kováč20.6.20142,60 (60 / 0 / 2)
9.Chloe Smales17.1.20162,20 (20 / 1 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Štěpán Patzl19.5.20088,60 (260 / 3 / 3)
2.Jáchym Patzl3.2.20108,50 (250 / 3 / 3)
3.Ivan Mládek6.2.20107,50 (250 / 2 / 3)
4.Barbora Drozdová24.1.20107,30 (230 / 2 / 3)
5.Tobiáš Tittelbach18.9.20077,00 (300 / 1 / 3)
6.Tobiáš Hynek7.7.20116,65 (265 / 1 / 3)
7.Terezie Hynková13.12.20096,25 (225 / 1 / 3)
8.Adina Slouková3.7.20125,75 (175 / 1 / 3)
9.Jakub Slouka11.9.20105,45 (245 / 1 / 2)
10.Jan Krotký5.7.20125,30 (130 / 1 / 3)
11.Tomáš Melnar23.1.20105,10 (210 / 1 / 2)
11.Nikola Hrdličková11.8.20115,10 (110 / 1 / 3)
12.Zuzana Lukášová11.5.20094,70 (170 / 1 / 2)
13.Karolína Kubišová30.1.20104,35 (135 / 0 / 3)
14.Sofie Kročilová3.2.20093,95 (195 / 0 / 2)
15.Anna Kocábková12.4.20113,70 (170 / 1 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Václav Sojka28.12.20067,50 (250 / 2 / 3)
2.Lucie Lukášová26.7.20067,40 (240 / 2 / 3)
3.Petr Sojka28.12.20067,30 (230 / 2 / 3)
4.Nikola Lukášová9.2.20036,40 (240 / 2 / 2)
4.Lukáš Šalom27.5.20076,40 (240 / 1 / 3)
5.Silie Lovoll26.11.20046,00 (300 / 0 / 3)
6.Martin Lukáš25.10.20045,30 (230 / 0 / 3)
7.Denis Kročil7.3.20063,00 (200 / 0 / 1)
Zpět na seznam dní